GE-PH/T系列PH、ORP水质控制器是智能在线化学分析仪器,该仪表可配置不同类型的pH电极或ORP电极,能连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或ORP值和温度的连续监测。
产品概述
GE-PH/T系列PH、ORP水质控制器是智能在线化学分析仪器,该仪表可配置不同类型的pH电极或ORP电极,能连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或ORP值和温度的连续监测。
产品特点
防水防气全密封外壳;
可设置蜂鸣器、液晶背光开关功能;
工业控制式看门狗,避免仪表死机现象;可设密码保护防止非工作人员误操作;
自动化模块,可插拔接线端子,耐震抗干扰,操作简便;
智能菜单操作,数据记录&曲线显示;同界面显示pH/ORP、温度、电流等;
多种自动标定功能;手动、自动温度补偿 ;
4-20mA&RS485多种输出方式;
差分信号测量模式,稳定可靠;
继电器保护,高限、低限、迟滞量控制;
壁挂,面板,管道多种安装方式适应不同工况。
性能参数
产品型号 | GE-PH10型 | GE-PH/T40型
| GE-PH/T65型
|
外形尺寸 | 100×100×150mm | 98×98×130mm | 215*125*80mm |
开孔尺寸 | 93×93mm | 93×93mm | |
安装方式 | 面板式 | 面板式、墙挂式 | 墙挂式 |
测量范围 | PH:0~14PH; ORP:-1999~+1999mv 温度:0-100℃ | pH:0~14PH; ORP:-2000~+2000mV; 温度:0~150.0℃ | pH:0~14PH; ORP:-2000~+2000mV; 温度:-10~150.0℃; |
分辨率 | PH:0.01PH ORP:1mv | pH:0.01pH;ORP:1mV;温度:0.1℃ | pH:0.001pH;ORP:1mV;温度:0.1℃ |
基本误差
| PH:±0.02PH ORP:±1mv 温度:±0.5% | pH:±0.02pH;ORP:±2mV; 温度:±0.3℃ | pH:±0.01pH;ORP:±1mV; 温度:±0.3℃ |
稳定性 | PH:≤0.02PH/24h; ORP≤3mv/24h | pH:≤0.02pH/24h;ORP: ≤2mV/24h; | pH:≤0.01pH/24h;ORP: ≤1mV/24h |
输出功能 | 4~20ma;RS485,MODBUS协议 | 4~20ma;RS485,MODBUS协议 | 4~20ma;RS485,MODBUS协议 |
供电电源 | AC220V±10% 50Hz/24VDC | AC220V±10% 50Hz /24VDC | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
报警功能 | 二组继电器控制触点 | 二组继电器控制触点 | 三组继电器控制触点 |
工作环境
| 环境温度:0~60℃; 相对湿度:不大于90% | 环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; | 环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; |
可搭配电极型号参数
名称 | 技术参数 | 名称 | 技术参数 | ||
进口玻璃电极 | 外壳材质 | 玻璃 | 防腐四氟电极 | 外壳材质 | PTFE |
量程 | 0-14PH | 量程 | 0-14PH | ||
耐压 | 10Bar/1MPA | 耐压 | 0.6MPA | ||
温度范围 | -5~80℃ | 温度范围 | 0-90℃ | ||
螺纹 | PG13.5mm | 螺纹 | 上下3/4NPT管螺纹 | ||
电缆长度 | 可定制 | 电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | ||
适用范围 | 废水处理、泳池、养殖用水 | 适用范围 | 工业废水 强酸强碱水质 | ||
高温玻璃电极
| 外壳材质 | 玻璃 | 复合污水电极 | 外壳材质 | PPS |
量程 | 0-14PH | 量程 | 0-14PH | ||
耐压 | 0.6MPA | 耐压 | 0.6MPA | ||
温度范围 | 0-90℃ | 温度范围 | 0-60℃ | ||
螺纹 | PG13.5mm 插口:VP S8M K2等 | 螺纹 | 上下3/4NPT管螺纹 | ||
电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | 电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | ||
适用范围 | 高温水塔、化工、污水等 | 适用范围 | 化工 医药环保 钢铁冶金等 | ||
高温灭菌电极 | 外壳材质 | 玻璃 | 平头脱硫电极 | 外壳材质 | 特殊玻璃 |
量程 | 0-14PH | 量程 | 0-14PH | ||
耐压 | 1MPA | 耐压 | 1MPA | ||
温度范围 | 0~130℃ | 温度范围 | 0-60℃ | ||
螺纹 | PG13.5mm 插口VP S8 KSS等 | 螺纹 | 上下3/4NPT管螺纹 | ||
电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | 电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | ||
适用范围 | 生物 啤酒制药 食品饮料等 | 适用范围 | 烟气脱硫 石灰水 浆液等 | ||
ORP经济电极 | 外壳材质 | PA+GF | ORP带温补电极 | 外壳材质 | PA+GF |
敏感膜 | PT | 敏感膜 | PT | ||
量程 | ±2000mV | 量程范围 | ±2000mV | ||
耐压 | 0-0.6MPa | 耐压 | 0-0.6MPa | ||
温度范围 | 0-80℃ | 温度范围 | 0-80℃ | ||
螺纹 | NPT3/4” | 螺纹 | NPT3/4” | ||
电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | 电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | ||
线缆接头 | 插针、BNC或约定 | 线缆接头 | 插针、BNC或约定 | ||
温度传感器 | 无 | 温度传感器 | NTC10K/PT100/PT1000 | ||
ORP化工电极 | 外壳材质 | PP | ORP强氧化性溶液电极 | 外壳材质 | PPS |
敏感膜 | PT | 敏感膜 | 黄金 | ||
量程 | ±2000mV | 量程 | ±2000mV | ||
耐压 | 0-0.6MPa | 耐压 | 0-0.6MPa | ||
温度范围 | 0-80℃ | 温度范围 | 0-80℃ | ||
螺纹 | NPT3/4” | 螺纹 | NPT3/4” | ||
电缆长度 | 标配5米电缆(可延长) | 电缆长度 | 标配10米电缆(可延长) | ||
线缆接头 | 插针、BNC或约定 | 线缆接头 | 插针、BNC或约定 | ||
温度传感器 | 标配无,可定制 | 温度传感器 | 标配无,可定制 |
*注:PH电极是电化学中的易耗产品,用户可根据所测参数不同选择对应电极,具体电极型号可根据实际介质与我司协商定制。